XXIV ESCALADA DO MENDRO
3 de Junho de 2010
Geral Dorsal Nome Clube Escalão Tempo
1º 503 Amos Kaptich Quénia 1 SM 00:34:14
2º 428 Paulo Gomes Conforlimpa 2 SM 00:34:47
3º 511 Nélson Cruz GD Unidos Caxienses 3 SM 00:35:54
4º 515 Igor Timbalari Praia de Salema 4 SM 00:36:15
5º 382 José da Luz CCD CM Setúbal 5 SM 00:37:02
6º 424 Luciano Gordo Clube Municipio de Portalegre 1 M40 00:37:07
7º 341 Carlos Alves Boavista do Pico 2 M40 00:37:32
8º 385 Luís Almeida CCD CM Setúbal 6 SM 00:38:00
9º 410 Carlos Papacinza Clube Natureza Alvito 1 Sub23 M 00:38:19
10º 383 David Fernandes CCD CM Setúbal 7 SM 00:38:32
11º 313 Gilberto Fernandes ACR Frade de Cima 1 M45 00:38:38
12º 423 PAULO GONÇALVES CLUBE MONTANHISMO DA GUARDA 8 SM 00:38:42
13º 381 Custódio António CCD CM Setúbal 9 SM 00:38:46
14º 384 Mário Carlos CCD CM Setúbal 10 SM 00:38:49
15º 405 Paulo Guimarães CDR Águias Unidas 11 SM 00:38:57
16º 516 Dionísio Ventura Ferreira Activa 12 SM 00:39:13
17º 379 José Louro CCD CM Setúbal 1 M50 00:39:26
18º 324 Filipe Fialho Ateneu Cartaxense 3 M40 00:40:29
19º 419 João Relvas Clube Elvense Natação 2 Sub23 M 00:40:35
20º 413 Rui Infante Clube de Praças da Armada 13 SM 00:40:50
21º 328 Luís Torrão Ateneu Cartaxense 14 SM 00:40:54
22º 415 Luis Saraiva Clube Elvense Natação 2 M45 00:41:03
23º 335 José Ventura Beja A.C. 15 SM 00:41:21
24º 337 João Cruz Beja A.C. 16 SM 00:41:25
25º 342 António Carrilho Boavista do Pico - Açores 3 M45 00:41:28
26º 414 Filipe Mota Clube Elvense Natação 4 M40 00:41:52
27º 326 António Pais Ateneu Cartaxense 5 M40 00:42:05
28º 504 Jane Kangara Quénia 1 SF 00:42:14
29º 425 Luís Costa Clube Municipio de Portalegre 2 M50 00:42:22
30º 325 António Correia Ateneu Cartaxense 6 M40 00:42:27
31º 407 Anacleto Faísca Clube Areias de S.João 3 M50 00:42:50
32º 487 Pedro Peira N.D.C. Odemira 17 SM 00:42:55
33º 329 Emílio Paulino Atletismo Clube de Portalegre 4 M50 00:42:57
34º 402 Joaquim Capucho CDR Águias Unidas 4 M45 00:42:59
35º 301 Germano Silva A.D. Real Academia 5 M50 00:43:04
36º 302 CÁTIA GALHARDO A.R. ESTRELA DO SUL 1 Sub23 F 00:43:05
37º 375 Luís Pereira Camaleão VRSA 18 SM 00:43:15
38º 391 MARCO FERNANDES CCDFEP LINHÓ 19 SM 00:43:31
39º 327 Licínio Pereira Ateneu Cartaxense 6 M50 00:43:37
40º 507 Marcolino Veríssimo S.S. Caixa Geral Depósitos 20 SM 00:44:03
41º 488 Raúl Lourenço N.D.C. Odemira 21 SM 00:44:11
42º 318 Rogério Cassaca Amigos do Atletismo de Grândola 22 SM 00:44:18
43º 457 Vasco Marta Globalgest 3 Sub23 M 00:44:21
44º 524 Madeira Moreira Clube Sargento da Armada 5 M45 00:44:25
45º 403 Eurico Brás CDR Águias Unidas 7 M50 00:44:34
46º 359 Nuno Rebocho Bombeiros Vol. Montemor-o-Novo 4 Sub23 M 00:44:47
47º 491 Rui Borralho NA Casa do Povo de Lavre 5 Sub23 M 00:45:11
48º 485 Ilídio Campos N.D.C. Odemira 6 M45 00:45:12
49º 361 José Félix Os Avisenses 7 M40 00:45:14
50º 314 Júlio Moita ACR Frade de Cima 8 M50 00:45:30
51º 483 ROSA MADUREIRA N.A. MATOSINHOS 2 SF 00:45:34
52º 333 José Filho Beja A.C. 7 M45 00:45:51
53º 394 ISMAEL SILVA CCDR FUNDO DE VILA 9 M50 00:46:04
54º 522 Jorge Teixeira Clube Sargento da Armada 23 SM 00:46:10
55º 525 Duarte Sares Clube Sargento da Armada 10 M50 00:46:11
56º 358 André Santos Bombeiros Vol. Montemor-o-Novo 6 Sub23 M 00:46:19
57º 434 Rodrigo Carrilho Estrela Futebol Clube 24 SM 00:46:37
58º 404 Anabela Tavares CDR Águias Unidas 3 SF 00:46:38
59º 431 Manuel Serra Estrela Futebol Clube 1 M55 00:46:44
60º 378 Francisco Pires CCD CM Setúbal 8 M40 00:46:50
61º 304 Manuel Janeiro A.S.S.T. Autarquias do Seixal 8 M45 00:46:57
62º 445 Luís Pereira GDR S. Francisco da Serra 9 M40 00:47:20
63º 352 João Rodrigues Bombeiros Vol. Montemor-o-Novo 25 SM 00:47:33
64º 353 José Varela Bombeiros Vol. Montemor-o-Novo 26 SM 00:47:37
65º 461 Francisco Torrinha Individual 9 M45 00:47:38
66º 401 Jorge Amaral CDR Águias Unidas 10 M40 00:47:47
67º 448 Rui Candeias GDR S. Francisco da Serra 27 SM 00:47:49
68º 331 António Viegas Beja A.C. 11 M40 00:47:51
69º 409 Adriano André Clube Areias de S.João 1 M60 00:48:02
70º 320 Francisco Mira Gaio Associação 20 Km de Almeirim 10 M45 00:48:04
71º 481 Alcindo Almeida Leões de Porto Salvo 11 M50 00:48:08
72º 521 Fernando Pereira Clube Sargento da Armada 28 SM 00:48:19
73º 365 João Carvalho Os Avisenses 2 M60 00:48:26
74º 471 José Simões Juventude Desportiva das Neves 12 M50 00:48:29
75º 340 Duarte Quintas Beja A.C. 29 SM 00:48:34
76º 530 João Antunes Juventude Desportiva das Neves 30 SM 00:48:43
77º 388 ANTÓNIO ADRO CCDFEP LINHÓ 12 M40 00:48:43
78º 480 José Sousa Lebres do Sado 31 SM 00:48:44
79º 453 Francisco Fernandes Globalgest 3 M60 00:48:51
80º 486 Luís Lourenço N.D.C. Odemira 11 M45 00:49:08
81º 512 Emanuel Carapinha GNR Vidigueira 32 SM 00:49:13
82º 464 José Avelino Individual 13 M50 00:49:15
83º 395 José Simões CD Asas do Milénium 12 M45 00:49:37
84º 387 MÓNICA MOREIRAS CCDFEP LINHÓ 4 SF 00:49:55
85º 458 Florival Euletério GD DIANA 4 M60 00:49:59
86º 469 José Vilhena Juventude Desportiva das Neves 13 M40 00:50:02
87º 510 Ana Patrícia Ferreira Zona Alta - Torres Novas 5 SF 00:50:03
88º 392 Paulo Lopes CCDFEP Linhó 33 SM 00:50:06
89º 466 Joaquim Alves Individual 2 M55 00:50:09
90º 442 Paulo Fonseca G.D. Eirapedrense 13 M45 00:50:24
91º 310 António Salsinha A.S.S.T. Autarquias do Seixal 3 M55 00:50:25
92º 408 Augusto Martins Clube Areias de S.João 5 M60 00:50:31
93º 400 Ana Vieira CD Asas do Milénium 1 F40 00:50:41
94º 500 Amadou Kali Portimonense 14 M45 00:50:49
95º 366 Gonçalo Saraiva Os Avisenses 7 Sub23 M 00:51:10
96º 386 Manuel Vitorino CCD O Alvitejo 6 M60 00:51:18
97º 509 José Verdades Vidigueira 8 Sub23 M 00:51:18
98º 463 Carlos Rocha Juventude Desportiva das Neves 15 M45 00:51:29
99º 470 Carlos Martins Juventude Desportiva das Neves 16 M45 00:51:29
100º 371 Luís Salas Camaleão VRSA 17 M45 00:51:36
101º 435 Manuel Faísca Finicrédito 7 M60 00:51:40
102º 355 Joaquim Freitas Bombeiros Vol. Montemor-o-Novo 34 SM 00:51:41
103º 315 José Santos Amigos do Atletismo de Grândola 18 M45 00:51:54
104º 336 António Ventura Beja A.C. 35 SM 00:51:58
105º 349 Abílio Catarro Bombeiros Vol. Montemor-o-Novo 14 M50 00:52:02
106º 498 João Palma Camaleão VRSA 15 M50 00:52:06
107º 501 José Martins Portimonense 4 M55 00:52:22
108º 360 Tiago Vilelas Bombeiros Vol. Montemor-o-Novo 9 Sub23 M 00:52:26
109º 450 Francisco Carmo GDR S. Francisco da Serra 36 SM 00:52:34
110º 452 Luís Gonçalves GDR S. Francisco da Serra 37 SM 00:52:34
111º 446 António Simões GDR S. Francisco da Serra 19 M45 00:52:35
112º 454 José Pulido Globalgest 8 M60 00:53:16
113º 460 António Manuel B. Lopes Individual 14 M40 00:53:21
114º 364 Manuel Saraiva Os Avisenses 20 M45 00:53:39
115º 393 MARGARIDA PEREIRA CCDFEP Linhó 2 F40 00:53:44
116º 432 Josué Inácio Estrela Futebol Clube 9 M60 00:53:55
117º 346 José Pedro Marques Bombeiros Vol. Montemor-o-Novo 21 M45 00:54:07
118º 443 Susana Soares GDR S. Francisco da Serra 6 SF 00:54:10
119º 343 Mário Gomes Boavista do Pico - Açores 10 M60 00:54:12
120º 397 Carmen Pires CD Asas do Milénium 7 SF 00:54:34
121º 476 Pedro Oliveira Juventude Desportiva das Neves 38 SM 00:54:49
122º 373 Jerónimo Carriço Camaleão VRSA 5 M55 00:54:55
123º 493 Francisco Bossa omundodacorrida.com 39 SM 00:55:10
124º 492 Paulo Gomes O Prazer da Corrida 15 M40 00:55:27
125º 332 Emília Silveira Beja A.C. 8 SF 00:55:37
126º 462 António A. Madureira Individual 22 M45 00:55:38
127º 479 Francisco Prates Lebres do Sado 11 M60 00:56:16
128º 475 Avelino Piçarra Juventude Desportiva das Neves 12 M60 00:56:18
129º 472 Carlos Rosa Juventude Desportiva das Neves 16 M50 00:56:46
130º 526 Henrique Alvaredo Clube Sargento da Armada 17 M50 00:57:03
131º 345 Silvia Madeira Boavista do Pico - Açores 9 SF 00:57:06
132º 412 Manuel Cardin Clube de Praças da Armada 6 M55 00:57:43
133º 380 Tolentino Sardo CCD CM Setúbal 18 M50 00:58:04
134º 411 José Infante Clube de Praças da Armada 16 M40 00:58:47
135º 422 João Paulo Pereira Clube Millennium bcp 40 SM 00:58:52
136º 438 Luís Pinto Fisikus 41 SM 00:58:57
137º 390 CARLA ADRO CCDFEP LINHÓ 10 SF 00:59:16
138º 417 Carlos Magrinho Clube Elvense Natação 42 SM 00:59:28
139º 377 Nélson Pires Casa de Cultura de Corval 43 SM 00:59:28
140º 513 José Folgado GNR Vidigueira 19 M50 00:59:29
141º 426 Francisco Curtinha Clube Sargento da Armada 20 M50 00:59:30
142º 474 Marcolino Batista Juventude Desportiva das Neves 7 M55 00:59:34
143º 420 Paulo Pais Clube Millennium bcp 23 M45 00:59:34
144º 399 Lurdes Henriques CD Asas do Milénium 3 F40 00:59:35
145º 459 Pedro Reis GD DIANA 44 SM 01:00:04
146º 363 Carlos Gonçalves Os Avisenses 24 M45 01:00:18
147º 368 Manuela Gonçalves Os Avisenses 4 F40 01:01:05
148º 374 Feliciano Gutierres Camaleão VRSA 13 M60 01:01:06
149º 430 António Valadas Estrela Futebol Clube 8 M55 01:01:07
150º 468 Cristóvão Nunes Junta de Freguesia do Torrão 45 SM 01:01:16
151º 495 Tina Oliveira Globalgest 5 F40 01:01:32
152º 348 Agostinho Pinto Bombeiros Vol. Montemor-o-Novo 21 M50 01:01:36
153º 473 Agnelo Amaro Juventude Desportiva das Neves 22 M50 01:01:52
154º 478 Mayer Raposo Lebres do Sado 14 M60 01:01:57
155º 447 Ermelindo Nunes GDR S. Francisco da Serra 23 M50 01:03:00
156º 347 António Guerra Bombeiros Vol. Montemor-o-Novo 25 M45 01:03:59
157º 309 José Santos A.S.S.T. Autarquias do Seixal 24 M50 01:04:01
158º 319 Carlos Crespo Amigos do Palácio de Queluz 26 M45 01:04:02
159º 519 Joaquim Barroca Selmes 9 M55 01:04:11
160º 496 Ana Barata Globalgest 6 F40 01:04:15
161º 396 Hélder Henriques CD Asas do Milénium 25 M50 01:04:36
162º 321 Antonieta de Sá Associação 20 Km de Almeirim 7 F40 01:06:16
163º 528 Fernando Oliveira Clube Sargento da Armada 26 M50 01:06:27
164º 465 Adriano Cunha Individual 10 M55 01:06:59
165º 467 Idalécio Mourão Junta de Freguesia do Torrão 15 M60 01:09:17
166º 427 Alexandre Costa Clube Sargento da Armada 46 SM 01:09:53
167º 518 Maria Fátima Almeida Leões de Porto Salvo 8 F40 01:10:24
168º 416 Mário Germano Clube Elvense Natação 16 M60 01:10:36
169º 350 Manuel António Bombeiros Vol. Montemor-o-Novo 27 M50 01:11:04
170º 523 António Pereira Clube Sargento da Armada 27 M45 01:12:23
171º 520 Paula Pinto Clube Sargento da Armada 9 F40 01:12:23
172º 517 Fernando Allen Individual 17 M60 01:13:57
173º 308 Rui Lima A.S.S.T. Autarquias do Seixal 28 M50 01:15:20
174º 376 António Velho Casa de Cultura de Corval 18 M60 01:18:53
175º 497 Gorete Capucho Os Amigos 10 F40 01:19:12
176º 527 Albano Ginja Clube Sargento da Armada 29 M50 01:20:05
177º 529 António Nunes Clube Sargento da Armada 19 M60 01:20:06
178º 436 Alicia Reis Fisikus 11 SF 01:31:35
CLASSIFICAÇÃO COLECTIVA
Lugar Equipas Tempo
1º CCD CM Setúbal 03:11:09
2º Ateneu Cartaxense 03:29:32
3º CDR Águias Unidas 03:40:55
4º Beja A.C. 03:45:02
5º Bombeiros Vol. Montemor-o-Novo 03:57:57
6º Clube Sargento da Armada 04:02:08
7º CCDFEP LINHÓ 04:05:59
8º Juventude Desportiva das Neves 04:10:12
9º GDR S. Francisco da Serra 04:12:52
10º Clube Elvense Natação 04:13:34
11º Os Avisenses 04:18:47
12º Camaleão VRSA 04:22:58
13º Globalgest 04:32:15
14º CD Asas do Milénium 04:39:03